速度 | 防水性 | 軽量 | 伸縮性 | 多形状 | 柔軟性 | 復元性 | 耐スパッタ | メンテナンス性 | 価格 | |
クラシック | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |
リベロー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
バリアフレックス | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
テレスコカバー | △ | ○ | △ | △ | ○ | - | - | ◎ | △ | ○ |
テレスコカバーパンタグラフ付 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | - | - | ◎ | △ | ○ |
巻取りカバー | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
エプロンカバー | ○ | ○ | △ | △ | - | △ | △ | ◎ | ○ | △ |
※評価について、「◎」非常にすぐれている。「○」優れている。「△」あまりおすすめしない。
※速度について、60m/minを基準にし、判断しております。
※上記は一般的な仕様における比較であり、実際の仕様においては異なる場合がございます。